A unified command center for tracking domestic indices, global equity benchmarks, and intermarket capital flows.
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading live data… | ||||||
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,623.68 | — | -0.52% | -39.75 | 7,660.15 | 7,612.07 |
| NASDAQ | 25,955.34 | — | -0.21% | -53.52 | 26,111.62 | 25,866.15 |
| DOW JONES | 52,215.16 | — | -1.23% | -652.82 | 52,696.70 | 52,055.10 |
| RUSSELL 2000 | 2,775.90 | — | -0.29% | -8.13 | 2,778.57 | 2,752.63 |
| VIX | 19.45 | — | +2.21% | +0.42 | 20.66 | 18.87 |
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 10,690.40 | — | -0.32% | -34.60 | 10,748.40 | 10,630.00 |
| DAX | 25,181.65 | — | -0.75% | -190.10 | 25,329.32 | 25,013.54 |
| CAC 40 | 7,782.82 | — | -0.36% | -28.44 | 7,812.76 | 7,728.45 |
| NIKKEI 225 | 62,693.16 | — | -0.34% | -214.68 | 62,786.89 | 61,462.61 |
| HANG SENG | 23,093.37 | — | +0.69% | +158.69 | 23,231.63 | 22,803.77 |
| SHANGHAI COMP | 3,690.48 | — | +0.89% | +32.45 | 3,691.40 | 3,574.27 |
| ASX 200 | 8,795.20 | — | +0.02% | +2.00 | 8,795.20 | 8,752.60 |
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $80,732.34 | — | -0.42% | -$341.84 | $80,798.71 | $80,662.47 |
| ETH/USD | $2,358.50 | — | -1.07% | -$25.58 | $2,360.02 | $2,352.73 |
| BNB/USD | $742.46 | — | +0.49% | +$3.62 | $742.24 | $738.18 |
| SOL/USD | $102.25 | — | -0.52% | -$0.53 | $102.39 | $102.13 |
| XRP/USD | $1.3036 | — | +0.75% | +$0.0097 | $1.3048 | $1.2977 |
| DOGE/USD | $0.0777 | — | -1.00% | -$0.0008 | $0.0779 | $0.0775 |
| ADA/USD | $0.2086 | — | -0.89% | -$0.0019 | $0.2088 | $0.2078 |
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/INR | 94.9400 | — | +0.24% | +0.2287 | 94.9400 | 94.9400 |
| EUR/INR | 106.3423 | — | +0.03% | +0.0273 | 106.3423 | 106.3423 |
| GBP/INR | 126.9538 | — | +0.59% | +0.7401 | 126.9538 | 126.9538 |
| JPY/INR | 0.6050 | — | +1.36% | +0.0081 | 0.6073 | 0.6031 |
| EUR/USD | 1.1204 | — | -0.27% | -0.0030 | 1.1230 | 1.1189 |
| GBP/USD | 1.3374 | — | -0.22% | -0.0030 | 1.3374 | 1.3374 |
| USD/JPY | 156.8140 | — | -0.83% | -1.3180 | 157.1600 | 156.0720 |
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD (COMEX) | $4,007.90 | — | -1.29% | -$52.50 | $4,050.20 | $3,989.10 |
| SILVER (COMEX) | $53.71 | — | -1.92% | -$1.05 | $53.71 | $53.71 |
| CRUDE WTI | $103.27 | — | +3.82% | +$3.80 | $103.92 | $98.84 |
| NAT GAS | $2.64 | — | -5.58% | -$0.16 | $2.79 | $2.62 |
| COPPER | $6.48 | — | +1.78% | +$0.11 | $6.48 | $6.46 |
| Name | Price | 30d | Change % | Change | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global 10Y | 7.14% | — | -0.02% | -2bps | 7.16% | 7.12% |
| Global 5Y | 7.08% | — | -0.01% | -1bps | 7.10% | 7.06% |
| Global 2Y | 6.92% | — | +0.01% | +1bps | 6.94% | 6.90% |
| US 10Y | 4.48% | — | +0.04% | +4bps | 4.52% | 4.42% |
| US 2Y | 4.92% | — | +0.02% | +2bps | 4.96% | 4.88% |
| UK 10Y | 4.18% | — | -0.03% | -3bps | 4.22% | 4.16% |
| GERMANY 10Y | 2.48% | — | -0.01% | -1bps | 2.50% | 2.46% |
Synthesize global data points into actionable domestic trades. Monitor the broader market structure with zero latency.
